ご利用について
保険内のサービス
介護予防通所介護
■要支援1・2 AM 10:15~13:20 PM 13:25~16:30
予防給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 |
---|---|---|
要支援1 | 1,647単位/月 | 1,670円/月 |
要支援2 | 3,377単位/月 | 3,425円/月 |
介護職員処遇改善加算(I)、個別機能訓練加算I、(46単位)運動器機能向上加算、入浴加算別途必要になります。
通所介護
■基本(7~8時間) 9:20~16:30
介護給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 |
---|---|---|
要介護1 | 735単位/1回 | 746円/1回 |
要介護2 | 868単位/1回 | 881円/1回 |
要介護3 | 1,006単位/1回 | 1,020円/1回 |
要介護4 | 1,144単位/1回 | 1,160円/1回 |
要介護5 | 1,281単位/1回 | 1,299円/1回 |
■基本(6~7時間) 9:20~15:30
介護給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 |
---|---|---|
要介護1 | 671単位/1回 | 680円/1回 |
要介護2 | 792単位/1回 | 803円/1回 |
要介護3 | 915単位/1回 | 927円/1回 |
要介護4 | 1,037単位/1回 | 1,051円/1回 |
要介護5 | 1,160単位/1回 | 1,176円/1回 |
介護職員処遇改善加算(I)、個別機能訓練加算I、(46単位)運動器機能向上加算、入浴加算別途必要になります。
保険外のサービス
食材費(昼食代) | 570円/1回 |
---|---|
弁当 | 500円/1回 |
紙おむつ | 150円/1枚 |
リハビリパンツ | 大 80円、小 50円 |
パッド 屋外行事時の諸施設利用料など | 実 費 |
※ご飯、汁物は施設で用意します。
利用者に負担させることが適当と認められるレクリエーション、機能訓練に使用する材料費